Stundenplan 1a
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 1. | 7.55-8.40 | x | x | x | x | x |
| 2. | 8.40-9.25 | x (Fö) | x | x | x | x |
| 9.25-9.55 | Pause | |||||
| 3. | 9.55-10.40 | x | x | x | Sport | Sport |
| 4. | 10.40-11.25 | x | x (Fö) | Sport | x | x |
| 11.25-11.35 | Pause | |||||
| 5. | 11.35-12.20 | (Musikschule) | x | |||
| 6. | 12.20-13.10 | |||||
x = Frau Deppe-Hagel: Deutsch, Mathematik, Sachunterricht, Kunst, Religion, Musik
Frau Middeldorff: Sport
Frau Pannars: Förderunterricht (parallel zum Unterricht)
