Stundenplan 1b
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
1. | 7.55-8.40 | x | x | x | x | x |
2. | 8.40-9.25 | x | x | x | Kunst | x |
9.25-9.55 | Pause | |||||
3. | 9.55-10.40 | Sport | Religion | Sport | x | Kunst |
4. | 10.40-11.25 | x | Sport | Religion | x | Musik |
11.25-11.35 | Pause | |||||
5. | 11.35-12.20 | (Musikschule) | x | x | x | |
6. | 12.20-13.10 |
Herr Siepelmeyer (x) = Deutsch, Mathe, Sachunterricht, Sport
Frau Barkau: Religion
Frau Pannars: Musik, Kunst